●通用性強,兼容主流方向盤尺寸,可以使用卡爪安裝在原車方向盤上,無需拆卸原車方向盤
NE-TAV8350 | NE-TAV8450 | ||
轉向角度測量 | |||
量程 | 無限制(數字輸出);±1500°(電壓輸出) | 無限制(數字輸出);±1500°(電壓輸出) | |
分辨率 | 0.018° | 0.018° | |
精度 | 0.1° | 0.1° | |
轉向力矩測量 | |||
量程 | ±20~200Nm(用戶指定) | ±20~200Nm(用戶指定) | |
分辨率 | 0.01Nm | 0.01Nm | |
非線性 | ±0.3%RO(小量程為±0.15%RO) | ±0.3%RO(小量程為±0.15%RO) | |
滯后 | ±0.3%RO(小量程為±0.15%RO) | ±0.3%RO(小量程為±0.15%RO) | |
安全過載 | 120% | 120% | |
轉向角速度測量 | |||
量程 | ±1000°/s | ±1000°/s | |
分辨率 | 0.018°/s | 0.018°/s | |
精度 | 0.1°/s | 0.1°/s | |
適配器 | |||
卡爪連接 | 330~430mm | 430~530mm | |
花鍵連接 | 用戶指定 | 用戶指定 | |
適應車型 | 乘用車 | 商用車 | |
其他 | |||
工作電源 | 9~30VDC,功耗約6W | 9~30VDC,功耗約6W | |
工作環(huán)境 | 溫度:-30~60℃;濕度:10%~90%RH(不結露) | 溫度:-30~60℃;濕度:10%~90%RH(不結露) | |
重量 | 約3.3kg | 約3.6kg | |
輸出接口 | 電壓輸出:3CH,±10V;通訊輸出:RS232、RS485、CAN | 電壓輸出:3CH,±10V;通訊輸出:RS232、RS485、CAN |
區(qū)域銷售經理
手機:157 3795 6825 吳經理
廣西、河南、湖北、湖南、黑龍江、吉林、遼寧、內蒙古
手機:184 3862 7753 彭經理
北京、重慶、貴州、河北、天津、山西、西藏、云南
手機:184 3862 7709 胡經理
甘肅、江蘇、江西、陜西、青海、山東、新疆、浙江
手機:181 3762 7173 韓經理
安徽、福建、廣東、海南、寧夏、上海、四川
售后技術支持
固話:0379-80876936
郵箱:naiou_support@163.com
傳真:0379-65192268
地址:洛陽市國家大學科技園